2010年の第一四半期 (億ドン) |
2009年の第一四半期と比べ、2010年の第一四半期 (%) |
|
総数 | 24.916.6 | 118.41 |
A. 経済区域によって分ける | ||
政府地域 | 2.970.4 | 109.58 |
中央 | 2.268.5 | 111.12 |
地方 | 701.9 | 104.88 |
非国営地域 | 3.077.3 | 119.43 |
国外投資 | 18.868.9 | 119.77 |
B.活動部門 によって分ける | ||
食品農産物加工 | 6.049 | 121.69 |
金属工学 | 3.160.5 | 116.31 |
機械及び電子設備の生産 | 2.626.5 | 112.91 |
鉱業及び建設材料 | 1.418.6 | 113.74 |
紡績、 縫製、 履物 | 5.846.9 | 120.85 |
紙及び紙の製品 | 567.2 | 114.06 |
化学物質 | 3.425.3 | 118.22 |
木材の 加工 | 1.660.5 | 106.13 |
電気、水 | 161.9 | 95.30 |
棒グラフ: 工業生産価値
著者: admin
新しいニュース
古いニュース
今日
総アクセス数